声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2519|回复: 1

[前后处理] [转帖]ADAMS to ANSYS (stress recovery).. simple example

[复制链接]
发表于 2005-8-31 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
ps. test_adams.lod is exported by ADAMS for ANSYS format.

ANSYS.LOG

  1. /prep7
  2. /title, plate, model generation
  3. /units, user, 1., 1., 1., 1.
  4. et,1,63
  5. !et,1,181
  6. r,1,0.005
  7. mp,ex,1,2.1e11
  8. mp,nuxy,1,.3
  9. mp,dens,1,7.5e3
  10. k,1,
  11. k,2,1
  12. k,3,1,0.5
  13. k,4,0,0.5
  14. l,1,2,40
  15. l,2,3,20
  16. l,3,4,40
  17. l,4,1,20
  18. eshape,2
  19. a,1,2,3,4
  20. amesh,all
  21. fini

  22. /solv
  23. ANTYPE,4
  24. !*
  25. TRNOPT,FULL
  26. LUMPM,0
  27. OUTRES,ALL,1
  28. /input,'test_adams','lod','.',
  29. FLST,2,4,1,ORDE,4
  30. FITEM,2,1
  31. FITEM,2,20
  32. FITEM,2,62
  33. FITEM,2,84
  34. !*
  35. /GO
  36. D,P51X, ,0, , , ,UX,UY,UZ,rotx,rotz ,
  37. *do,bb,1,51,1
  38. lsread,bb
  39. solve
  40. *enddo
  41. fini
  42. /post1
  43. /POST1
  44. !*
  45. /CONT,1,99,AUTO
  46. /REPLOT
复制代码


Johnson
回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-31 15:32 | 显示全部楼层

回复:(fft)[转帖]ADAMS to ANSYS (stress recovery...

  1. !
  2. !                     ********      A N S Y S      ********
  3. !                     ****** LOADS DATA SET FRAGMENT ******
  4. !                     Load File Created From ADAMS Analysis
  5. !                     TO BE MERGED WITH  ANSYS INPUT FILE!
  6. !                     Created:  Sun Nov 17 01:56:21 2002
  7. !                     Number of Load Cases: 51
  8. !                     Units: Mass   = kg
  9. !                            Length = meter
  10. !                            Force  = newton
  11. !                            Time   = sec
  12. !                     *************************************
  13. !     
  14. !
  15. ! LOAD CASE = 1
  16. !
  17. TIME,1.00000e-4
  18. timint,off
  19. FDEL, ALL
  20. ACEL,1.76213e-001,-3.52336e-001,-7.65215e-001
  21. OMEGA,-3.09416e-007,-5.62875e-008,3.98761e-006
  22. DOMEGA,5.91285e-004,-5.54403e-001,7.04586e-001
  23. F, 1, FX,1.78032e-003
  24. F, 1, FY,1.16232e-003
  25. F, 1, FZ,-4.55563e-001
  26. F, 1, MX,-9.87717e-003
  27. F, 1, MY,-5.71532e-018
  28. F, 1, MZ,-3.02718e-004
  29. F, 62, FX,-2.89268e-004
  30. F, 62, FY,-1.89837e-003
  31. F, 62, FZ,-4.55468e-001
  32. F, 62, MX,9.87569e-003
  33. F, 62, MY,-1.12957e-018
  34. F, 62, MZ,-4.96291e-004
  35. F, 20, FX,2.10440e-005
  36. F, 20, FY,-4.42041e-003
  37. F, 20, FZ,-4.11874e+000
  38. F, 20, MX,-1.70921e-001
  39. F, 20, MY,2.09980e-017
  40. F, 20, MZ,-4.16280e-004
  41. F, 84, FX,-2.57575e-004
  42. F, 84, FY,4.35830e-003
  43. F, 84, FZ,-4.11771e+000
  44. F, 84, MX,1.70871e-001
  45. F, 84, MY,-2.08880e-017
  46. F, 84, MZ,-2.29957e-004
  47. LSWRITE
  48. !
  49. ! LOAD CASE = 2
  50. !
  51. TIME,2.00000e-003
  52. timint,on
  53. FDEL, ALL
  54. ACEL,8.55475e-002,2.75084e-001,-7.94375e+000
  55. OMEGA,-3.69803e-005,-6.34858e-003,-4.00949e-004
  56. DOMEGA,3.37588e-002,-6.43312e+000,-5.50168e-001
  57. F, 1, FX,4.02268e+000
  58. F, 1, FY,2.10661e+000
  59. F, 1, FZ,-6.27731e+000
  60. F, 1, MX,-2.04006e-001
  61. F, 1, MY,-5.06530e-008
  62. F, 1, MZ,-3.69626e-001
  63. F, 62, FX,-2.12487e-001
  64. F, 62, FY,-2.22505e+000
  65. F, 62, FZ,-6.25698e+000
  66. F, 62, MX,2.03720e-001
  67. F, 62, MY,-6.32188e-008
  68. F, 62, MZ,-5.13073e-001
  69. F, 20, FX,1.86332e-001
  70. F, 20, FY,-9.54977e+000
  71. F, 20, FZ,-3.79938e+001
  72. F, 20, MX,-3.61810e+000
  73. F, 20, MY,-3.94087e-008
  74. F, 20, MZ,-3.19851e-001
  75. F, 84, FX,1.85754e-001
  76. F, 84, FY,9.66820e+000
  77. F, 84, FZ,-3.79485e+001
  78. F, 84, MX,3.61519e+000
  79. F, 84, MY,1.11290e-008
  80. F, 84, MZ,9.03374e-002
  81. LSWRITE
  82. !
  83. ! LOAD CASE = 3
  84. !
  85. TIME,4.00000e-003
  86. FDEL, ALL
  87. ACEL,1.56177e-001,4.17505e-002,-6.69268e+000
  88. OMEGA,-6.95975e-006,-1.97434e-002,-5.67956e-004
  89. DOMEGA,1.50079e-002,-6.69744e+000,-8.35034e-002
  90. F, 1, FX,3.51565e+000
  91. F, 1, FY,1.84255e+000
  92. F, 1, FZ,-8.16524e+000
  93. F, 1, MX,-3.44145e-001
  94. F, 1, MY,-4.31310e-007
  95. F, 1, MZ,-3.32259e-001
  96. F, 62, FX,-3.17204e-001
  97. F, 62, FY,-1.95392e+000
  98. F, 62, FZ,-8.16000e+000
  99. F, 62, MX,3.44075e-001
  100. F, 62, MY,8.64630e-016
  101. F, 62, MZ,-4.68019e-001
  102. F, 20, FX,5.91409e-002
  103. F, 20, FY,-8.13286e+000
  104. F, 20, FZ,-2.31642e+001
  105. F, 20, MX,-2.58495e+000
  106. F, 20, MY,1.23993e-015
  107. F, 20, MZ,-2.79374e-001
  108. F, 84, FX,5.84889e-002
  109. F, 84, FY,8.24421e+000
  110. F, 84, FZ,-2.31394e+001
  111. F, 84, MX,2.58333e+000
  112. F, 84, MY,-8.15210e-016
  113. F, 84, MZ,7.11908e-002
  114. LSWRITE
  115. !
  116. ! LOAD CASE = 4
  117. !
  118. TIME,6.00000e-003
  119. FDEL, ALL
  120. ACEL,4.50129e-001,8.94032e-002,-1.22305e+001
  121. OMEGA,1.79166e-006,-4.29599e-002,-9.25551e-004
  122. DOMEGA,4.36036e-003,-1.16083e+001,-1.78799e-001
  123. F, 1, FX,7.17818e+000
  124. F, 1, FY,3.76022e+000
  125. F, 1, FZ,-1.34835e+001
  126. F, 1, MX,-5.54183e-001
  127. F, 1, MY,-1.70792e-006
  128. F, 1, MZ,-6.41947e-001
  129. F, 62, FX,-1.38463e-001
  130. F, 62, FY,-3.97255e+000
  131. F, 62, FZ,-1.34871e+001
  132. F, 62, MX,5.54225e-001
  133. F, 62, MY,1.46259e-016
  134. F, 62, MZ,-8.85405e-001
  135. F, 20, FX,1.11080e+000
  136. F, 20, FY,-1.71512e+001
  137. F, 20, FZ,-4.67584e+001
  138. F, 20, MX,-4.85292e+000
  139. F, 20, MY,8.27280e-016
  140. F, 20, MZ,-5.62441e-001
  141. F, 84, FX,1.11022e+000
  142. F, 84, FY,1.73636e+001
  143. F, 84, FZ,-4.67457e+001
  144. F, 84, MX,4.85209e+000
  145. F, 84, MY,-7.26429e-016
  146. F, 84, MZ,1.65041e-001
  147. LSWRITE
  148. !
  149. ! LOAD CASE = 5
  150. !
  151. TIME,8.00000e-003
  152. FDEL, ALL
  153. ACEL,8.20055e-001,-1.55750e-001,-1.47078e+001
  154. OMEGA,6.11251e-006,-7.08017e-002,-3.02521e-004
  155. DOMEGA,2.20456e-003,-1.39209e+001,3.11509e-001
  156. F, 1, FX,1.03250e+001
  157. F, 1, FY,5.40960e+000
  158. F, 1, FZ,-1.61264e+001
  159. F, 1, MX,-6.72358e-001
  160. F, 1, MY,-2.47083e-006
  161. F, 1, MZ,-9.19815e-001
  162. F, 62, FX,-1.62310e-001
  163. F, 62, FY,-5.71350e+000
  164. F, 62, FZ,-1.61316e+001
  165. F, 62, MX,6.72414e-001
  166. F, 62, MY,5.28631e-016
  167. F, 62, MZ,-1.26905e+000
  168. F, 20, FX,1.85342e+000
  169. F, 20, FY,-2.46274e+001
  170. F, 20, FZ,-5.65024e+001
  171. F, 20, MX,-6.12185e+000
  172. F, 20, MY,-2.59477e-016
  173. F, 20, MZ,-8.05602e-001
  174. F, 84, FX,1.85271e+000
  175. F, 84, FY,2.49314e+001
  176. F, 84, FZ,-5.64919e+001
  177. F, 84, MX,6.12116e+000
  178. F, 84, MY,4.69360e-016
  179. F, 84, MZ,2.35749e-001
  180. LSWRITE
  181. !
  182. ! LOAD CASE = 6
  183. !
  184. TIME,1.00000e-002
  185. FDEL, ALL
  186. ACEL,1.23054e+000,-4.80062e-001,-1.53257e+001
  187. OMEGA,1.07095e-005,-9.91733e-002,1.61772e-003
  188. DOMEGA,2.48894e-003,-1.41858e+001,9.60125e-001
  189. F, 1, FX,1.37462e+001
  190. F, 1, FY,7.20261e+000
  191. F, 1, FZ,-1.60829e+001
  192. F, 1, MX,-6.82485e-001
  193. F, 1, MY,-2.89201e-007
  194. F, 1, MZ,-1.22887e+000
  195. F, 62, FX,-2.89437e-001
  196. F, 62, FY,-7.60897e+000
  197. F, 62, FZ,-1.60861e+001
  198. F, 62, MX,6.82512e-001
  199. F, 62, MY,4.92462e-016
  200. F, 62, MZ,-1.70001e+000
  201. F, 20, FX,2.51195e+000
  202. F, 20, FY,-3.26446e+001
  203. F, 20, FZ,-6.10981e+001
  204. F, 20, MX,-6.87627e+000
  205. F, 20, MY,-2.37974e-017
  206. F, 20, MZ,-1.07120e+000
  207. F, 84, FX,2.51118e+000
  208. F, 84, FY,3.30510e+001
  209. F, 84, FZ,-6.10864e+001
  210. F, 84, MX,6.87551e+000
  211. F, 84, MY,2.30842e-016
  212. F, 84, MZ,3.07976e-001
  213. LSWRITE
  214. !
  215. ! LOAD CASE = 7
  216. !
  217. TIME,1.20000e-002
  218. FDEL, ALL
  219. ACEL,1.55046e+000,-6.21586e-001,-1.47502e+001
  220. OMEGA,1.32038e-005,-1.25040e-001,4.10402e-003
  221. DOMEGA,1.55802e-003,-1.29333e+001,1.24315e+000
  222. F, 1, FX,1.74012e+001
  223. F, 1, FY,9.12202e+000
  224. F, 1, FZ,-1.38552e+001
  225. F, 1, MX,-6.02605e-001
  226. F, 1, MY,4.69884e-006
  227. F, 1, MZ,-1.56884e+000
  228. F, 62, FX,-5.82201e-001
  229. F, 62, FY,-9.64193e+000
  230. F, 62, FZ,-1.38555e+001
  231. F, 62, MX,6.02594e-001
  232. F, 62, MY,7.49259e-016
  233. F, 62, MZ,-2.18299e+000
  234. F, 20, FX,3.13927e+000
  235. F, 20, FY,-4.08565e+001
  236. F, 20, FZ,-6.38072e+001
  237. F, 20, MX,-7.44828e+000
  238. F, 20, MY,-1.54631e-015
  239. F, 20, MZ,-1.35281e+000
  240. F, 84, FX,3.13893e+000
  241. F, 84, FY,4.13761e+001
  242. F, 84, FZ,-6.37943e+001
  243. F, 84, MX,7.44745e+000
  244. F, 84, MY,1.81250e-015
  245. F, 84, MZ,3.74330e-001
  246. LSWRITE
  247. !
  248. ! LOAD CASE = 8
  249. !
  250. TIME,1.40000e-002
  251. FDEL, ALL
  252. ACEL,7.10912e+000,-9.06829e+000,-2.15830e+001
  253. OMEGA,1.09194e-005,-1.61726e-001,9.84780e-003
  254. DOMEGA,-4.24311e-003,-1.85089e+001,1.81365e+001
  255. F, 1, FX,3.63525e+001
  256. F, 1, FY,1.90507e+001
  257. F, 1, FZ,-1.93379e+001
  258. F, 1, MX,-8.19330e-001
  259. F, 1, MY,1.73297e-005
  260. F, 1, MZ,-3.23511e+000
  261. F, 62, FX,-5.45361e-001
  262. F, 62, FY,-2.01115e+001
  263. F, 62, FZ,-1.93350e+001
  264. F, 62, MX,8.19276e-001
  265. F, 62, MY,1.13366e-015
  266. F, 62, MZ,-4.46048e+000
  267. F, 20, FX,6.11292e+000
  268. F, 20, FY,-8.65157e+001
  269. F, 20, FZ,-9.62650e+001
  270. F, 20, MX,-1.10076e+001
  271. F, 20, MY,2.59675e-015
  272. F, 20, MZ,-2.83890e+000
  273. F, 84, FX,6.11512e+000
  274. F, 84, FY,8.75752e+001
  275. F, 84, FZ,-9.62494e+001
  276. F, 84, MX,1.10065e+001
  277. F, 84, MY,-2.02656e-015
  278. F, 84, MZ,8.31961e-001
  279. LSWRITE
  280. !
  281. ! LOAD CASE = 9
  282. !
  283. TIME,1.60000e-002
  284. FDEL, ALL
  285. ACEL,2.41041e+000,-8.89819e-001,-1.83387e+001
  286. OMEGA,-1.39774e-006,-1.95539e-001,1.46558e-002
  287. DOMEGA,-9.62763e-003,-1.57340e+001,1.77957e+000
  288. F, 1, FX,2.63571e+001
  289. F, 1, FY,1.38743e+001
  290. F, 1, FZ,-1.64481e+001
  291. F, 1, MX,-7.90780e-001
  292. F, 1, MY,3.56011e-005
  293. F, 1, MZ,-2.36890e+000
  294. F, 62, FX,-9.21368e-001
  295. F, 62, FY,-1.46723e+001
  296. F, 62, FZ,-1.64425e+001
  297. F, 62, MX,7.90694e-001
  298. F, 62, MY,1.03018e-015
  299. F, 62, MZ,-3.32382e+000
  300. F, 20, FX,5.52681e+000
  301. F, 20, FY,-5.93179e+001
  302. F, 20, FZ,-8.17651e+001
  303. F, 20, MX,-1.01471e+001
  304. F, 20, MY,-4.06007e-016
  305. F, 20, MZ,-2.01075e+000
  306. F, 84, FX,5.53038e+000
  307. F, 84, FY,6.01143e+001
  308. F, 84, FZ,-8.17470e+001
  309. F, 84, MX,1.01460e+001
  310. F, 84, MY,8.32399e-016
  311. F, 84, MZ,5.23993e-001
  312. LSWRITE
  313. !
  314. ! LOAD CASE = 10
  315. !
  316. TIME,1.80000e-002
  317. FDEL, ALL
  318. ACEL,-4.87609e-001,3.31090e+000,-6.24304e+000
  319. OMEGA,-3.65559e-006,-2.00576e-001,1.41208e-003
  320. DOMEGA,-3.78513e-003,-2.51831e+000,-6.62188e+000
  321. F, 1, FX,1.94086e+001
  322. F, 1, FY,1.02633e+001
  323. F, 1, FZ,8.05603e-001
  324. F, 1, MX,-1.00773e-001
  325. F, 1, MY,4.84331e-006
  326. F, 1, MZ,-1.88620e+000
  327. F, 62, FX,-2.88497e+000
  328. F, 62, FY,-1.09089e+001
  329. F, 62, FZ,8.09756e-001
  330. F, 62, MX,1.00712e-001
  331. F, 62, MY,8.55481e-016
  332. F, 62, MZ,-2.76319e+000
  333. F, 20, FX,2.49701e+000
  334. F, 20, FY,-3.92336e+001
  335. F, 20, FZ,-4.75467e+001
  336. F, 20, MX,-7.25044e+000
  337. F, 20, MY,-4.94136e-015
  338. F, 20, MZ,-1.46105e+000
  339. F, 84, FX,2.49958e+000
  340. F, 84, FY,3.98784e+001
  341. F, 84, FZ,-4.75356e+001
  342. F, 84, MX,7.24974e+000
  343. F, 84, MY,5.28416e-015
  344. F, 84, MZ,2.46666e-001
  345. LSWRITE
  346. !
  347. ! LOAD CASE = 11
  348. !
  349. TIME,2.00000e-002
  350. FDEL, ALL
  351. ACEL,9.83584e-001,2.50261e+000,-5.32892e+000
  352. OMEGA,-1.32100e-005,-1.97823e-001,-8.59864e-003
  353. DOMEGA,-6.75796e-003,1.37652e+000,-5.00536e+000
  354. F, 1, FX,3.52948e+001
  355. F, 1, FY,1.85616e+001
  356. F, 1, FZ,8.64221e+000
  357. F, 1, MX,2.64396e-001
  358. F, 1, MY,-8.00328e-006
  359. F, 1, MZ,-3.35878e+000
  360. F, 62, FX,-3.99819e+000
  361. F, 62, FY,-1.96759e+001
  362. F, 62, FZ,8.64645e+000
  363. F, 62, MX,-2.64464e-001
  364. F, 62, MY,1.23230e-015
  365. F, 62, MZ,-4.82984e+000
  366. F, 20, FX,5.11886e+000
  367. F, 20, FY,-7.70694e+001
  368. F, 20, FZ,-6.50747e+001
  369. F, 20, MX,-9.02646e+000
  370. F, 20, MY,-4.13457e-015
  371. F, 20, MZ,-2.70834e+000
  372. F, 84, FX,5.12178e+000
  373. F, 84, FY,7.81820e+001
  374. F, 84, FZ,-6.50598e+001
  375. F, 84, MX,9.02552e+000
  376. F, 84, MY,4.74230e-015
  377. F, 84, MZ,5.73372e-001
  378. LSWRITE
  379. !
  380. ! LOAD CASE = 12
  381. !
  382. TIME,2.20000e-002
  383. FDEL, ALL
  384. ACEL,1.42398e+000,2.09753e+000,-6.18734e+000
  385. OMEGA,-1.72062e-005,-1.93565e-001,-1.69887e-002
  386. DOMEGA,-3.62201e-003,2.12867e+000,-4.19501e+000
  387. F, 1, FX,3.57310e+001
  388. F, 1, FY,1.87973e+001
  389. F, 1, FZ,1.12334e+001
  390. F, 1, MX,3.60104e-001
  391. F, 1, MY,1.38634e-006
  392. F, 1, MZ,-3.43899e+000
  393. F, 62, FX,-4.78685e+000
  394. F, 62, FY,-1.99318e+001
  395. F, 62, FZ,1.12380e+001
  396. F, 62, MX,-3.60179e-001
  397. F, 62, MY,1.54497e-015
  398. F, 62, MZ,-5.00167e+000
  399. F, 20, FX,7.53442e+000
  400. F, 20, FY,-7.65316e+001
  401. F, 20, FZ,-7.92306e+001
  402. F, 20, MX,-1.09025e+001
  403. F, 20, MY,4.72063e-015
  404. F, 20, MZ,-2.70412e+000
  405. F, 84, FX,7.53128e+000
  406. F, 84, FY,7.76652e+001
  407. F, 84, FZ,-7.92112e+001
  408. F, 84, MX,1.09013e+001
  409. F, 84, MY,-4.09845e-015
  410. F, 84, MZ,5.05333e-001
  411. LSWRITE
  412. !
  413. ! LOAD CASE = 13
  414. !
  415. TIME,2.40000e-002
  416. FDEL, ALL
  417. ACEL,2.55708e+000,3.10400e-001,-8.02720e+000
  418. OMEGA,-1.95886e-005,-1.91070e-001,-1.82295e-002
  419. DOMEGA,-1.42816e-003,1.24745e+000,-6.20434e-001
  420. F, 1, FX,3.54924e+001
  421. F, 1, FY,1.87441e+001
  422. F, 1, FZ,1.11587e+001
  423. F, 1, MX,3.20161e-001
  424. F, 1, MY,1.30616e-005
  425. F, 1, MZ,-3.42942e+000
  426. F, 62, FX,-5.24436e+000
  427. F, 62, FY,-1.98789e+001
  428. F, 62, FZ,1.11645e+001
  429. F, 62, MX,-3.20259e-001
  430. F, 62, MY,1.39270e-015
  431. F, 62, MZ,-5.05596e+000
  432. F, 20, FX,1.01352e+001
  433. F, 20, FY,-7.21298e+001
  434. F, 20, FZ,-9.22740e+001
  435. F, 20, MX,-1.27245e+001
  436. F, 20, MY,-9.57013e-016
  437. F, 20, MZ,-2.61451e+000
  438. F, 84, FX,1.01250e+001
  439. F, 84, FY,7.32664e+001
  440. F, 84, FZ,-9.22445e+001
  441. F, 84, MX,1.27226e+001
  442. F, 84, MY,1.58423e-015
  443. F, 84, MZ,4.04382e-001
  444. LSWRITE
  445. !
  446. ! LOAD CASE = 14
  447. !
  448. TIME,2.60000e-002
  449. FDEL, ALL
  450. ACEL,3.21509e+000,-5.23801e-001,-9.46324e+000
  451. OMEGA,-2.04379e-005,-1.89963e-001,-1.61332e-002
  452. DOMEGA,-2.64673e-005,5.53876e-001,1.04819e+000
  453. F, 1, FX,3.55584e+001
  454. F, 1, FY,1.89026e+001
  455. F, 1, FZ,1.10880e+001
  456. F, 1, MX,2.80649e-001
  457. F, 1, MY,2.07360e-005
  458. F, 1, MZ,-3.44107e+000
  459. F, 62, FX,-5.70243e+000
  460. F, 62, FY,-2.00568e+001
  461. F, 62, FZ,1.10954e+001
  462. F, 62, MX,-2.80776e-001
  463. F, 62, MY,1.50758e-015
  464. F, 62, MZ,-5.15490e+000
  465. F, 20, FX,1.25947e+001
  466. F, 20, FY,-6.63590e+001
  467. F, 20, FZ,-1.02420e+002
  468. F, 20, MX,-1.42671e+001
  469. F, 20, MY,3.40117e-015
  470. F, 20, MZ,-2.52622e+000
  471. F, 84, FX,1.25782e+001
  472. F, 84, FY,6.75176e+001
  473. F, 84, FZ,-1.02378e+002
  474. F, 84, MX,1.42645e+001
  475. F, 84, MY,-2.76811e-015
  476. F, 84, MZ,2.85484e-001
  477. LSWRITE
  478. !
  479. ! LOAD CASE = 15
  480. !
  481. TIME,2.80000e-002
  482. FDEL, ALL
  483. ACEL,3.38545e+000,-3.82769e-001,-9.96704e+000
  484. OMEGA,-1.93953e-005,-1.88338e-001,-1.46005e-002
  485. DOMEGA,8.09983e-004,8.12374e-001,7.66315e-001
  486. F, 1, FX,3.63885e+001
  487. F, 1, FY,1.94990e+001
  488. F, 1, FZ,1.21968e+001
  489. F, 1, MX,3.01033e-001
  490. F, 1, MY,3.12428e-005
  491. F, 1, MZ,-3.53005e+000
  492. F, 62, FX,-6.36573e+000
  493. F, 62, FY,-2.07089e+001
  494. F, 62, FZ,1.22056e+001
  495. F, 62, MX,-3.01186e-001
  496. F, 62, MY,1.57042e-015
  497. F, 62, MZ,-5.38012e+000
  498. F, 20, FX,1.47750e+001
  499. F, 20, FY,-6.06628e+001
  500. F, 20, FZ,-1.09470e+002
  501. F, 20, MX,-1.54754e+001
  502. F, 20, MY,3.22337e-015
  503. F, 20, MZ,-2.48311e+000
  504. F, 84, FX,1.47528e+001
  505. F, 84, FY,6.18791e+001
  506. F, 84, FZ,-1.09414e+002
  507. F, 84, MX,1.54718e+001
  508. F, 84, MY,-2.56522e-015
  509. F, 84, MZ,1.56979e-001
  510. LSWRITE
  511. !
  512. ! LOAD CASE = 16
  513. !
  514. TIME,3.00000e-002
  515. FDEL, ALL
  516. ACEL,3.49147e+000,-1.15334e-001,-9.68511e+000
  517. OMEGA,-1.72701e-005,-1.84427e-001,-1.41372e-002
  518. DOMEGA,1.14796e-003,1.95552e+000,2.31668e-001
  519. F, 1, FX,3.78437e+001
  520. F, 1, FY,2.04633e+001
  521. F, 1, FZ,1.44855e+001
  522. F, 1, MX,3.78937e-001
  523. F, 1, MY,5.01495e-005
  524. F, 1, MZ,-3.68626e+000
  525. F, 62, FX,-7.27901e+000
  526. F, 62, FY,-2.17604e+001
  527. F, 62, FZ,1.44955e+001
  528. F, 62, MX,-3.79116e-001
  529. F, 62, MY,1.61344e-015
  530. F, 62, MZ,-5.72170e+000
  531. F, 20, FX,1.67606e+001
  532. F, 20, FY,-5.45446e+001
  533. F, 20, FZ,-1.14481e+002
  534. F, 20, MX,-1.64386e+001
  535. F, 20, MY,5.16211e-016
  536. F, 20, MZ,-2.47134e+000
  537. F, 84, FX,1.67331e+001
  538. F, 84, FY,5.58502e+001
  539. F, 84, FZ,-1.14411e+002
  540. F, 84, MX,1.64341e+001
  541. F, 84, MY,1.79254e-016
  542. F, 84, MZ,1.05954e-002
  543. LSWRITE
  544. !
  545. ! LOAD CASE = 17
  546. !
  547. TIME,3.20000e-002
  548. FDEL, ALL
  549. ACEL,8.28930e+001,-1.57892e+002,-1.65146e+001
  550. OMEGA,-2.31426e-005,-1.93393e-001,2.15955e-002
  551. DOMEGA,1.38380e-002,-4.03094e+000,3.15778e+002
  552. F, 1, FX,3.39140e+001
  553. F, 1, FY,1.86053e+001
  554. F, 1, FZ,8.08368e+000
  555. F, 1, MX,1.20897e-001
  556. F, 1, MY,1.96366e-005
  557. F, 1, MZ,-3.26706e+000
  558. F, 62, FX,-6.85761e+000
  559. F, 62, FY,-1.98372e+001
  560. F, 62, FZ,8.10579e+000
  561. F, 62, MX,-1.21243e-001
  562. F, 62, MY,1.52048e-015
  563. F, 62, MZ,-5.24724e+000
  564. F, 20, FX,2.33291e+001
  565. F, 20, FY,-3.63886e+001
  566. F, 20, FZ,-1.44061e+002
  567. F, 20, MX,-2.02138e+001
  568. F, 20, MY,6.97973e-015
  569. F, 20, MZ,-1.99049e+000
  570. F, 84, FX,2.32933e+001
  571. F, 84, FY,3.75547e+001
  572. F, 84, FZ,-1.43942e+002
  573. F, 84, MX,2.02070e+001
  574. F, 84, MY,-6.34302e-015
  575. F, 84, MZ,-2.57393e-001
  576. LSWRITE
  577. !
  578. ! LOAD CASE = 18
  579. !
  580. TIME,3.40000e-002
  581. FDEL, ALL
  582. ACEL,6.11211e+000,-8.00636e+000,-1.26159e+001
  583. OMEGA,-7.03506e-006,-1.99873e-001,2.46944e-002
  584. DOMEGA,2.34976e-002,-1.28185e+000,1.60132e+001
  585. F, 1, FX,6.22615e+000
  586. F, 1, FY,3.83863e+000
  587. F, 1, FZ,1.02734e+001
  588. F, 1, MX,8.18915e-002
  589. F, 1, MY,9.61519e-006
  590. F, 1, MZ,-9.21160e-001
  591. F, 62, FX,-7.75996e+000
  592. F, 62, FY,-4.38565e+000
  593. F, 62, FZ,1.02857e+001
  594. F, 62, MX,-8.21036e-002
  595. F, 62, MY,5.47857e-016
  596. F, 62, MZ,-2.02540e+000
  597. F, 20, FX,2.03552e+001
  598. F, 20, FY,2.20731e+001
  599. F, 20, FZ,-1.22552e+002
  600. F, 20, MX,-1.86834e+001
  601. F, 20, MY,-6.50325e-015
  602. F, 20, MZ,8.00703e-002
  603. F, 84, FX,2.03386e+001
  604. F, 84, FY,-2.15248e+001
  605. F, 84, FZ,-1.22451e+002
  606. F, 84, MX,1.86770e+001
  607. F, 84, MY,6.72829e-015
  608. F, 84, MZ,-8.81604e-001
  609. LSWRITE
  610. !
  611. ! LOAD CASE = 19
  612. !
  613. TIME,3.60000e-002
  614. FDEL, ALL
  615. ACEL,-2.78380e+000,1.41064e+001,-5.44487e+000
  616. OMEGA,5.09235e-006,-1.87186e-001,-4.28680e-002
  617. DOMEGA,-6.92007e-003,8.53431e+000,-2.82113e+001
  618. F, 1, FX,5.04330e+001
  619. F, 1, FY,2.74363e+001
  620. F, 1, FZ,2.49211e+001
  621. F, 1, MX,7.28754e-001
  622. F, 1, MY,1.26100e-004
  623. F, 1, MZ,-5.01033e+000
  624. F, 62, FX,-1.13471e+001
  625. F, 62, FY,-2.93413e+001
  626. F, 62, FZ,2.49262e+001
  627. F, 62, MX,-7.28888e-001
  628. F, 62, MY,2.09916e-015
  629. F, 62, MZ,-7.89723e+000
  630. F, 20, FX,2.03285e+001
  631. F, 20, FY,-6.32176e+001
  632. F, 20, FZ,-1.16022e+002
  633. F, 20, MX,-1.79423e+001
  634. F, 20, MY,-2.73627e-015
  635. F, 20, MZ,-3.22825e+000
  636. F, 84, FX,2.02841e+001
  637. F, 84, FY,6.51276e+001
  638. F, 84, FZ,-1.15921e+002
  639. F, 84, MX,1.79359e+001
  640. F, 84, MY,3.70272e-015
  641. F, 84, MZ,-1.72290e-001
  642. LSWRITE
  643. !
  644. ! LOAD CASE = 20
  645. !
  646. TIME,3.80000e-002
  647. FDEL, ALL
  648. ACEL,7.32340e+000,-5.65741e+000,-1.73532e+000
  649. OMEGA,-1.50109e-005,-1.60123e-001,-3.10972e-002
  650. DOMEGA,-9.85577e-003,1.47393e+001,1.13179e+001
  651. F, 1, FX,5.33192e+001
  652. F, 1, FY,2.98358e+001
  653. F, 1, FZ,3.50719e+001
  654. F, 1, MX,1.19383e+000
  655. F, 1, MY,2.93273e-004
  656. F, 1, MZ,-5.34219e+000
  657. F, 62, FX,-1.44197e+001
  658. F, 62, FY,-3.19209e+001
  659. F, 62, FZ,3.50889e+001
  660. F, 62, MX,-1.19416e+000
  661. F, 62, MY,2.56257e-015
  662. F, 62, MZ,-8.80851e+000
  663. F, 20, FX,2.25818e+001
  664. F, 20, FY,-3.06229e+001
  665. F, 20, FZ,-1.20527e+002
  666. F, 20, MX,-1.86278e+001
  667. F, 20, MY,2.12752e-015
  668. F, 20, MZ,-2.97740e+000
  669. F, 84, FX,2.25305e+001
  670. F, 84, FY,3.27320e+001
  671. F, 84, FZ,-1.20376e+002
  672. F, 84, MX,1.86183e+001
  673. F, 84, MY,-1.07788e-015
  674. F, 84, MZ,-7.52214e-001
  675. LSWRITE
  676. !
