声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
预览 [Virtual.Lab] Virtual.lab Tutorial文件安装位置 新人帖 ytu332 2016-10-24 10:10 1976 zhangzy 2016-10-25 09:05
预览 [PAM-VAOne] va one 同时存在壳单元和体单元的隔声量计算问题 attach_img csuluhao 2016-10-8 17:43 111688 jiangwj 2016-10-25 09:01
预览 [声学基础] 跨专业不懂啊,倍频带声压级是A计权的么?规范后面没有标注(A) attach_img yang199003 2016-10-17 10:53 61445 minoz 2016-10-24 08:49
预览 [Virtual.Lab] Job execution failed attach_img heatlevel  ...2 可达鸭 2013-3-19 09:33 295706 sd 2016-10-24 08:41
预览 [声学基础] 用解析法处理圆柱壳体 confer 2006-8-20 13:06 92757 frankzn 2016-10-22 20:29
预览 [综合讨论] 著名声学家Leo Beranek(白瑞纳克)博士逝世 attach_img weixin 2016-10-21 13:21 03530 weixin 2016-10-21 13:21
预览 [综合讨论] 杨军研究员当选国际声学与振动学会(IIAV)会士 attach_img weixin 2016-10-21 13:18 01018 weixin 2016-10-21 13:18
预览 [综合讨论] 流体扰动和流体中声波怎么区分? 刘弘毅 2016-10-20 16:52 1895 Triste 2016-10-21 08:46
预览 [PAM-VAOne] VAone中的FE子系统上可以施加加速度激励么 chourhy 2013-7-17 18:24 112432 Pparis 2016-10-20 09:00
预览 [Virtual.Lab] 泵喷推进器噪声计算 新人帖 ousia 2016-10-17 19:44 81102 think2015 2016-10-20 08:57
预览 [Virtual.Lab] virtual.lab12版结构模态计算 新人帖 hzhy110 2016-7-28 16:59 51260 陌影 2016-10-19 14:50
投票 预览 [Virtual.Lab] 请教如何用Virtual Lab模拟音箱号筒的频响曲线 action1990 2016-8-27 11:45 01166 action1990 2016-10-19 14:43
预览 [Virtual.Lab] 关于VL中如何计算插入损失 似心海 2016-10-10 14:00 71251 lengxuef 2016-10-19 13:53
预览 [ACTRAN] ACTRAN在哪里定义吸声材料? 依然沐春风 2013-11-16 13:47 51774 minoz 2016-10-19 09:05
预览 [声学基础] VAone中的内损耗因子是如何推导的? attach_img ljh150 2016-10-17 16:52 11200 think2015 2016-10-18 09:09
预览 [PAM-VAOne] 阻尼损耗的如何设置 attach_img csuluhao 2016-10-15 16:32 11294 怪咖先生 2016-10-17 08:57
预览 [噪声治理] 浅析影响多孔材料吸声性能的八个主要因素 weixin 2016-10-14 14:55 01001 weixin 2016-10-14 14:55
预览 [声学测量] 空间声学分析:确定混响时间所需的测量和分析 attach_img weixin 2016-10-14 13:56 01512 weixin 2016-10-14 13:56
预览 [Virtual.Lab] 穿孔管消声器 声阻抗计算公式的问题 attach_img 喋喋不休2017 2016-10-12 15:00 51720 sd 2016-10-14 08:26
预览 [综合讨论] 一个进气消声实例分享,并求助。 attach_img 喋喋不休2017 2016-10-13 22:48 11090 jiangwj 2016-10-14 08:23
预览 [PAM-VAOne] 创建DAF时角度不对是怎么回事, attach_img csuluhao 2016-10-8 18:40 31016 倾冷月 2016-10-13 16:33
预览 [Virtual.Lab] 求粘热材料的资料 没有人像你呀1 2016-10-12 08:28 3979 sd 2016-10-12 13:32
预览 [Virtual.Lab] 以流体区域的声压分布为输入,计算薄板的声振耦合,提示出错 attach_img  ...2 hzhy110 2016-9-28 15:09 202603 hzhy110 2016-10-12 09:19
预览 [Virtual.Lab] 结构振动步长设置,求助! 新人帖 attach_img shiao199361 2016-10-9 23:05 41320 lengxuef 2016-10-12 09:13
预览 [Virtual.Lab] 求请教关于风机声场BFM模拟,声学网格问题  ...2 Danson 2016-6-1 11:28 182749 zhangzhang0220 2016-10-12 09:03
预览 [Virtual.Lab] 关于VL中已经测得了消声器的频谱如何计算传递损失问题 似心海 2016-10-10 14:03 41347 zghitboy 2016-10-11 14:06
预览 [PAM-VAOne] 求vaone二次开发同道中人(qs,matlab,c等) 小小上木 2016-10-5 20:11 21468 Pseudo-lover 2016-10-11 09:06
预览 [噪声治理] vaone隔声量的计算 新人帖 csuluhao 2016-9-29 20:53 142027 Catsayer 2016-10-11 08:42
预览 [Virtual.Lab] 同一模型,用边界元和有限元计算结果差异很大,求纠错! attach_img 没有人像你呀1 2016-10-7 15:43 91914 jiangwj 2016-10-9 08:54
预览 [Virtual.Lab] Virtual LAB声学ATV速度转移问题 attach_img  ...2 放学别走 2016-7-19 16:43 223061 lengxuef 2016-10-8 11:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-9-21 08:37 , Processed in 0.075716 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块