wangbo6418 发表于 2008-12-18 21:43

模糊分类求传递闭包

R=[1.00 0.93 0.22 0.16 0.50 0.52 0.67 0.88;
0.93 1.00 0.29 0.22 0.57 0.58 0.74 0.86;
0.22 0.29 1.00 0.87 0.72 0.70 0.55 0.35;
0.16 0.22 0.87 1.00 0.66 0.64 0.48 0.28;
0.50 0.57 0.72 0.66 1.00 0.98 0.83 0.62;
0.52 0.58 0.70 0.64 0.98 1.00 0.85 0.64;
0.67 0.74 0.55 0.48 0.83 0.85 1.00 0.80;
0.88 0.86 0.35 0.28 0.62 0.64 0.80 1.00;]
flag=0;
C=R;
while flag==0
for i=1:8
for j=1:8
for k=1:8
B(i,j)=max(min(C(i,k),C(k,j)),B(i,j));
end
end
end
if B==C
flag=1;
else
C=B;
end
end
B
t(R) =B
??? Undefined function or variable "B".
褶积的运算对吗?

ch_j1985 发表于 2008-12-18 21:55

R=[1.00 0.93 0.22 0.16 0.50 0.52 0.67 0.88;
0.93 1.00 0.29 0.22 0.57 0.58 0.74 0.86;
0.22 0.29 1.00 0.87 0.72 0.70 0.55 0.35;
0.16 0.22 0.87 1.00 0.66 0.64 0.48 0.28;
0.50 0.57 0.72 0.66 1.00 0.98 0.83 0.62;
0.52 0.58 0.70 0.64 0.98 1.00 0.85 0.64;
0.67 0.74 0.55 0.48 0.83 0.85 1.00 0.80;
0.88 0.86 0.35 0.28 0.62 0.64 0.80 1.00]
flag=0;
C=R;
B(8,8)=0;
while flag==0
for i=1:8
for j=1:8
for k=1:8
B(i,j)=max(min(C(i,k),C(k,j)),B(i,j));
end
end
end
if B==C
flag=1;
else
C=B;
end
end
B
另外,t(R) =B是什么意思?
页: [1]
查看完整版本: 模糊分类求传递闭包