aron 发表于 2008-1-26 18:12

优化的一些问题,约束条件不能起作用,怎么办?

下面是bdf文件的内容


CBAR   6       1       6       7       0.   1.       0.
CBAR   7       1       7       8       0.   1.       0.
CBAR   8       1       8       9       0.   1.       0.
CBAR   9       1       9       10      0.   1.       0.
CBAR   10      1       10      11      0.   1.       0.
CBAR   11      1       11      12      0.   1.       0.
CBAR   12      1       12      13      0.   1.       0.
CBAR   13      1       13      14      0.   1.       0.
CBAR   14      1       14      15      0.   1.       0.
CBAR   15      1       15      16      0.   1.       0.
CBAR   16      1       16      17      0.   1.       0.
CBAR   17      1       17      18      0.   1.       0.
CBAR   18      1       18      19      0.   1.       0.
CBAR   19      1       19      20      0.   1.       0.
CBAR   20      1       20      21      0.   1.       0.
CBAR   21      1       21      22      0.   1.       0.
CBAR   22      1       22      23      0.   1.       0.
CBAR   23      1       23      24      0.   1.       0.
CBAR   24      1       24      25      0.   1.       0.
CBAR   25      1       25      26      0.   1.       0.
$ Referenced Material Records
$ Material Record : ti
$ Description of Material : Date: 25-Jan-08         Time: 21:28:07
MAT1   1      189000.         .3      4.45-6
$ Nodes of the Entire Model
GRID   1               0.      0.      0.
GRID   2            20.      0.      0.
GRID   3            40.      0.      0.
GRID   4            60.      0.      0.
GRID   5            80.      0.      0.
GRID   6            100.   0.      0.
GRID   7            120.   0.      0.
GRID   8            140.   0.      0.
GRID   9            160.   0.      0.
GRID   10             180.   0.      0.
GRID   11             200.   0.      0.
GRID   12             220.   0.      0.
GRID   13             240.   0.      0.
GRID   14             260.   0.      0.
GRID   15             280.   0.      0.
GRID   16             300.   0.      0.
GRID   17             320.   0.      0.
GRID   18             340.   0.      0.
GRID   19             360.   0.      0.
GRID   20             380.   0.      0.
GRID   21             400.   0.      0.
GRID   22             420.   0.      0.
GRID   23             440.   0.      0.
GRID   24             460.   0.      0.
GRID   25             480.   0.      0.
GRID   26             500.   0.      0.
$ Loads for Load Case : cas1
SPCADD   2       4       6
LOAD   2      1.      1.       1
$ Displacement Constraints of Load Set : ds1
SPC1   4       1234561
$ Displacement Constraints of Load Set : ds2
SPC1   6       23456   25      26
$ Loads for Load Case : cas2
LOAD   4      1.      1.       3
$ Nodal Forces of Load Set : f1
FORCE    1       15      0      1000.    0.   1.       0.
$ Nodal Forces of Load Set : f2
FORCE    3       15      0      1000.    0.   -1.      0.
$ Referenced Coordinate Frames
$ ...DESIGN VARIABLE DEFINITION
$ wid
DESVAR   1       wid:120.   10.   30.   1.
$ hig
DESVAR   2       hig:216.   10.   30.   1.
$ ...DEFINITION OF DESIGN VARIABLE TO ANALYSIS MODEL PARAMETER RELATIONS
DVPREL11       PBARL   1       DIM1
         1      1.
DVPREL12       PBARL   1       DIM2
         2      1.
$ ...STRUCTURAL RESPONSE IDENTIFICATION
DRESP1   1       w       WEIGHT
$ ...CONSTRAINTS
$ ...OPTIMIZATION CONTROL
DOPTPRMDESMAX30      FSDMAX0       P1      1       P2      1
         CONV1.001   CONV21.-20    CONVDV .001   CONVPR .01
         DELP   .2       DELX   1.       DPMIN.01      DXMIN.05
ENDDATA 5a3ff8d9

[ 本帖最后由 aron 于 2008-1-26 18:16 编辑 ]
页: [1]
查看完整版本: 优化的一些问题,约束条件不能起作用,怎么办?