消声器传递损失低频测不准的原因请教
基于格林函数和平面波理论,采用两负载法测试系统,存在低频测不准, 不知道具体原因,所以上来请教。具体测试图形在附件中。可以排除的不是数据采集系统误差。然后不太可能是麦克风间距的相位误差, 因为改变麦克风间距,测不准特性还是一样。 可能是声源特性带来的非平面波,然后管道长度不够,非相位传播的声波没有足够衰减带来的误差, 幅值传播波越低频同样幅值衰减要求传播距离越长,但是如果是这样子,那么应该测不准岁频率是线性关系。
测试数据中,30mm,50mm,80mm是麦克风间距,分离入射波和反射波的。直管 声源离麦克风最近, 然后斜管 是声源斜入, 声源离麦克风距离是直管1.5倍。还有个加长,是在声源和麦克风之间加入一段长管,麦克风与声源距离是直管2倍多。30mm,50mm,80mm都是管道内径40mm的管子测试数据。100mm大管管径 为100mm,这个声源也不一样。
所以想请教分析一下低频的测不准是什么带来的。谢谢。
数据没法附件上传,只能原始一楼一个数据。第二列是频率, 第三列是传递损失。 30mm 斜管
2 7.81E-01 3.92E+01
3 1.56E+00 3.12E+01
4 2.34E+00 2.08E+01
5 3.13E+00 1.14E+01
6 3.91E+00 -6.93E+00
7 4.69E+00 9.45E+00
8 5.47E+00 6.82E+00
9 6.25E+00 1.16E+01
10 7.03E+00 1.35E+01
11 7.81E+00 1.01E+01
12 8.59E+00 9.43E+00
13 9.38E+00 3.42E+01
14 1.02E+01 2.98E+01
15 1.09E+01 2.50E+01
16 1.17E+01 2.79E+01
17 1.25E+01 8.95E+00
18 1.33E+01 1.62E+01
19 1.41E+01 -3.58E+00
20 1.48E+01 1.81E+00
21 1.56E+01 7.68E+00
22 1.64E+01 1.24E+01
23 1.72E+01 2.88E+01
24 1.80E+01 2.73E+01
25 1.88E+01 9.99E+00
26 1.95E+01 1.33E+01
27 2.03E+01 9.72E+00
28 2.11E+01 1.08E+01
29 2.19E+01 1.32E+01
30 2.27E+01 -5.94E-01
31 2.34E+01 9.69E+00
32 2.42E+01 1.07E+01
33 2.50E+01 1.61E+01
34 2.58E+01 1.70E+01
35 2.66E+01 1.10E+01
36 2.73E+01 1.20E+01
37 2.81E+01 3.23E+00
38 2.89E+01 2.89E+00
39 2.97E+01 3.46E+00
40 3.05E+01 3.03E+00
41 3.13E+01 4.09E+00
42 3.20E+01 5.52E+00
43 3.28E+01 5.09E+00
44 3.36E+01 2.74E-01
45 3.44E+01 -9.56E-01
46 3.52E+01 -2.65E+00
47 3.59E+01 -1.25E+00
48 3.67E+01 -3.63E+00
49 3.75E+01 3.02E+00
50 3.83E+01 3.90E+00
51 3.91E+01 3.58E+00
52 3.98E+01 3.48E+00
53 4.06E+01 3.03E+00
54 4.14E+01 1.35E-01
55 4.22E+01 -1.67E+00
56 4.30E+01 -2.10E+01
57 4.38E+01 -2.92E+00
58 4.45E+01 3.61E+00
59 4.53E+01 3.09E+00
60 4.61E+01 -1.78E+00
61 4.69E+01 3.74E+00
62 4.77E+01 2.25E+00
63 4.84E+01 5.82E+00
64 4.92E+01 8.36E+00
65 5.00E+01 2.06E+00
66 5.08E+01 9.31E-01
67 5.16E+01 -3.13E+00
68 5.23E+01 -1.43E+00
69 5.31E+01 -1.36E+00
70 5.39E+01 -1.37E+00
71 5.47E+01 -7.27E-01
72 5.55E+01 6.07E-02
73 5.63E+01 4.43E-02
74 5.70E+01 5.28E-02
75 5.78E+01 -8.77E-02
76 5.86E+01 5.22E-03
77 5.94E+01 -2.15E-01
78 6.02E+01 2.08E-01
79 6.09E+01 -9.34E-03
80 6.17E+01 -4.82E-01
81 6.25E+01 -2.64E-01
82 6.33E+01 3.74E-01
83 6.41E+01 -1.52E-01
84 6.48E+01 -5.23E-01
85 6.56E+01 -3.51E-01
86 6.64E+01 3.04E-01
87 6.72E+01 8.63E-02
88 6.80E+01 1.80E-01
89 6.88E+01 3.59E-01
90 6.95E+01 3.84E-01
91 7.03E+01 -7.80E-02
92 7.11E+01 4.57E-01
93 7.19E+01 5.08E-01
94 7.27E+01 2.93E-01
95 7.34E+01 -5.46E-01
96 7.42E+01 -6.11E-01
97 7.50E+01 -5.42E-01
98 7.58E+01 6.19E-01
99 7.66E+01 7.14E-01
100 7.73E+01 -1.94E-01
101 7.81E+01 -3.16E-01
102 7.89E+01 -1.49E-01
103 7.97E+01 -3.85E-01
104 8.05E+01 -1.74E-01
105 8.13E+01 -1.41E-01
106 8.20E+01 4.49E-01
107 8.28E+01 6.05E-01
108 8.36E+01 5.46E-01
109 8.44E+01 3.19E-01
110 8.52E+01 -2.62E-02
111 8.59E+01 -1.96E-01
112 8.67E+01 -4.87E-01
113 8.75E+01 1.10E-01
114 8.83E+01 5.16E-02
115 8.91E+01 -1.74E-01
116 8.98E+01 3.23E-02
117 9.06E+01 2.79E-01
118 9.14E+01 -3.47E-02
119 9.22E+01 -2.96E-01
120 9.30E+01 -4.69E-01
121 9.38E+01 -1.09E-01
122 9.45E+01 -8.46E-02
123 9.53E+01 -1.61E-01
124 9.61E+01 -2.04E-01
125 9.69E+01 -1.06E-01
126 9.77E+01 -3.97E-02
127 9.84E+01 -1.34E-01
128 9.92E+01 4.08E-02
129 1.00E+02 2.41E-01
130 1.01E+02 1.46E-01
131 1.02E+02 9.24E-02
132 1.02E+02 4.83E-02
133 1.03E+02 1.28E-01
134 1.04E+02 1.96E-01
135 1.05E+02 3.37E-02
136 1.05E+02 -2.72E-02
137 1.06E+02 1.21E-02
138 1.07E+02 3.90E-02
139 1.08E+02 4.92E-02
140 1.09E+02 4.59E-02
141 1.09E+02 1.28E-02
142 1.10E+02 -6.71E-02
143 1.11E+02 -8.62E-02
144 1.12E+02 -8.04E-02
145 1.13E+02 -2.80E-04
146 1.13E+02 3.77E-02
147 1.14E+02 4.33E-02
148 1.15E+02 4.69E-02
149 1.16E+02 6.76E-02
150 1.16E+02 1.01E-01
151 1.17E+02 3.73E-02
152 1.18E+02 2.67E-02
153 1.19E+02 4.05E-02
154 1.20E+02 -3.16E-02
155 1.20E+02 3.31E-02
156 1.21E+02 1.15E-02
157 1.22E+02 -2.92E-02
158 1.23E+02 4.37E-02
159 1.23E+02 6.15E-02
160 1.24E+02 8.17E-02
161 1.25E+02 5.67E-02
162 1.26E+02 3.44E-02
163 1.27E+02 2.50E-02
164 1.27E+02 2.20E-03
165 1.28E+02 1.35E-02
166 1.29E+02 4.44E-02
167 1.30E+02 1.57E-02
168 1.30E+02 1.97E-02
169 1.31E+02 1.51E-02
170 1.32E+02 1.14E-02
171 1.33E+02 3.44E-02
172 1.34E+02 4.24E-02
173 1.34E+02 2.13E-02
174 1.35E+02 1.35E-03
175 1.36E+02 -2.15E-02
176 1.37E+02 1.66E-02
177 1.38E+02 1.25E-02
178 1.38E+02 5.18E-02
179 1.39E+02 3.30E-03
180 1.40E+02 2.12E-02
181 1.41E+02 1.98E-02
182 1.41E+02 4.64E-02
183 1.42E+02 5.87E-02
184 1.43E+02 4.43E-02
185 1.44E+02 7.56E-02
186 1.45E+02 1.09E-01
187 1.45E+02 5.29E-02
188 1.46E+02 -3.94E-02
189 1.47E+02 -2.62E-02
190 1.48E+02 2.85E-02
191 1.48E+02 6.56E-02
192 1.49E+02 1.32E-02
193 1.50E+02 1.62E-02
194 1.51E+02 6.23E-02
195 1.52E+02 8.53E-02
196 1.52E+02 4.42E-02
197 1.53E+02 1.47E-02
198 1.54E+02 1.44E-02
199 1.55E+02 5.10E-02
200 1.55E+02 1.92E-02
201 1.56E+02 1.63E-02
202 1.57E+02 2.58E-02
203 1.58E+02 3.36E-02
204 1.59E+02 1.13E-02
205 1.59E+02 1.39E-02
206 1.60E+02 1.72E-02
207 1.61E+02 2.04E-02
208 1.62E+02 3.35E-02
209 1.63E+02 5.43E-02
210 1.63E+02 -1.04E-02
211 1.64E+02 -3.80E-03
212 1.65E+02 -1.81E-03
213 1.66E+02 2.52E-03
214 1.66E+02 2.19E-02
215 1.67E+02 1.08E-02
216 1.68E+02 -1.56E-02
217 1.69E+02 2.95E-02
218 1.70E+02 8.59E-03
219 1.70E+02 2.02E-02
220 1.71E+02 1.26E-02
221 1.72E+02 2.66E-02
222 1.73E+02 3.16E-02
223 1.73E+02 -1.89E-02
224 1.74E+02 3.21E-02
225 1.75E+02 2.77E-02
226 1.76E+02 1.97E-02
227 1.77E+02 1.96E-02
228 1.77E+02 8.84E-03
229 1.78E+02 3.11E-03
230 1.79E+02 3.07E-02
231 1.80E+02 5.77E-02
232 1.80E+02 3.63E-02
233 1.81E+02 6.15E-02
234 1.82E+02 8.89E-03
235 1.83E+02 4.74E-02
236 1.84E+02 1.51E-02
237 1.84E+02 3.02E-02
238 1.85E+02 4.59E-04
239 1.86E+02 1.30E-02
240 1.87E+02 2.78E-02
241 1.88E+02 2.84E-02
242 1.88E+02 7.30E-03
243 1.89E+02 1.56E-02
244 1.90E+02 2.75E-02
245 1.91E+02 4.34E-02
246 1.91E+02 3.40E-02
247 1.92E+02 2.92E-02
248 1.93E+02 3.67E-02
249 1.94E+02 4.30E-02
250 1.95E+02 4.26E-02
251 1.95E+02 3.03E-02
252 1.96E+02 3.67E-02
253 1.97E+02 4.19E-02
254 1.98E+02 4.90E-02
255 1.98E+02 4.47E-02
256 1.99E+02 1.88E-02
257 2.00E+02 2.05E-02 数据看附件吧,还有图 主要还是声源,能到50hz都很不错了 yelv123 发表于 2016-4-4 07:17
主要还是声源,能到50hz都很不错了
谢谢,回答正确,是声源的问题。前面写错了一点。用的美国一家公司声源,白噪声纯低频也就是60hz,粉红噪声能到40hz,换了bk的声源,白噪声能到20hz。 yelv123 发表于 2016-4-4 07:17
主要还是声源,能到50hz都很不错了
谢谢,回答正确,是声源的问题。前面写错了一点。用的美国一家公司声源,白噪声纯低频也就是60hz,粉红噪声能到40hz,换了bk的声源,白噪声能到20hz。
页:
[1]