zp4655958 发表于 2011-11-8 18:15

深基坑内撑 结果偏小

finish
/clear
/prep7
!define elem
et,3,4
mp,ex,1,3.15e10
mp,ex,2,2.0e11
mp,prxy,1,0.2
mp,prxy,2,0.3
mp,dens,1,2500
mp,dens,2,7850
r,1,1.2*0.8,1.2*(0.8*0.8*0.8)/12,0.8*(1.2*1.2*1.2)/12,0.8,1.2
r,2,1.6*0.8,1.6*(0.8*0.8*0.8)/12,0.8*(1.6*1.6*1.6)/12,0.8,1.6
r,3,1.2*0.8,1*(0.8*0.8*0.8)/12,0.8*(1*1*1)/12,0.8,1,0
rmore,0,0,0,0
r,4,0.7*0.7,0.7*(0.7*0.7*0.7)/12,0.7*(0.7*0.7*0.7)/12,0.7,0.7
r,5,0.5*0.5,0.5*(0.5*0.5*0.5)/12,0.5*(0.5*0.5*0.5)/12,0.5,0.5
r,6,0.4*0.4,0.4*(0.4*0.4*0.4)/12,0.4*(0.4*0.4*0.4)/12,0.4,0.4
!define solide-spring
et,2,39
keyopt,2,1,0
keyopt,2,2,0
keyopt,2,4,1
keyopt,2,6,0
r,7,-1,-300e6,0,0,1,150e6/100e6

!input kp
k,1000,,,,
!waistbeam kp
k , 1 , -55.9 , -41.6 , 0
k , 2 , -55.9 , -34.6 , 0
k , 3 , -55.9 , -27.7 , 0
k , 4 , -55.9 , -25 , 0
k , 5 , -55.9 , -20.7 , 0
k , 6 , -55.9 , -16.9 , 0
k , 7 , -55.9 , -13.7 , 0
k , 8 , -55.9 , -6.65 , 0
k , 9 , -55.9 , 0 , 0
k , 10 , -55.9 , 6.65 , 0
k , 11 , -55.9 , 13.7 , 0
k , 12 , -55.9 , 16.9 , 0
k , 13 , -55.9 , 20.7 , 0
k , 14 , -55.9 , 25 , 0
k , 15 , -55.9 , 27.7 , 0
k , 16 , -55.9 , 34.6 , 0
k , 17 , -55.9 , 41.6 , 0
k , 18 , -48.9 , 41.6 , 0
k , 19 , -41.9 , 41.6 , 0
k , 20 , -39.3 , 41.6 , 0
k , 21 , -34.9 , 41.6 , 0
k , 22 , -31.2 , 41.6 , 0
k , 23 , -27.9 , 41.6 , 0
k , 24 , -20.5 , 41.6 , 0
k , 25 , -14 , 41.6 , 0
k , 26 , -3 , 41.6 , 0
k , 27 , 3 , 41.6 , 0
k , 28 , 14 , 41.6 , 0
k , 29 , 20.5 , 41.6 , 0
k , 30 , 27.9 , 41.6 , 0
k , 31 , 31.2 , 41.6 , 0
k , 32 , 34.9 , 41.6 , 0
k , 33 , 39.3 , 41.6 , 0
k , 34 , 41.9 , 41.6 , 0
k , 35 , 48.9 , 41.6 , 0
k , 36 , 55.9 , 41.6 , 0
k , 37 , 55.9 , 34.6 , 0
k , 38 , 55.9 , 27.7 , 0
k , 39 , 55.9 , 25 , 0
k , 40 , 55.9 , 20.7 , 0
k , 41 , 55.9 , 16.9 , 0
k , 42 , 55.9 , 13.7 , 0
k , 43 , 55.9 , 6.65 , 0
k , 44 , 55.9 , 0 , 0
k , 45 , 55.9 , -6.65 , 0
k , 46 , 55.9 , -13.7 , 0
k , 47 , 55.9 , -16.9 , 0
k , 48 , 55.9 , -20.7 , 0
k , 49 , 55.9 , -25 , 0
k , 50 , 55.9 , -27.7 , 0
k , 51 , 55.9 , -34.6 , 0
k , 52 , 55.9 , -41.6 , 0
k , 53 , 48.9 , -41.6 , 0
k , 54 , 41.9 , -41.6 , 0
k , 55 , 39.3 , -41.6 , 0
k , 56 , 34.9 , -41.6 , 0
k , 57 , 31.2 , -41.6 , 0
k , 58 , 27.9 , -41.6 , 0
k , 59 , 20.5 , -41.6 , 0
k , 60 , 14 , -41.6 , 0
k , 61 , 3 , -41.6 , 0
k , 62 , -3 , -41.6 , 0
k , 63 , -14 , -41.6 , 0
k , 64 , -20.5 , -41.6 , 0
k , 65 , -27.9 , -41.6 , 0
k , 66 , -31.2 , -41.6 , 0
k , 67 , -34.9 , -41.6 , 0
k , 68 , -39.3 , -41.6 , 0
k , 69 , -41.9 , -41.6 , 0
k , 70 , -48.9 , -41.6 , 0
!ringbeam kp
k , 71 , -3 , 37.4 , 0
k , 72 , 3 , 37.4 , 0
k , 73 , 9.55 , 37.4 , 0
k , 74 , 14 , 37.4 , 0
k , 75 , 16 , 37.3 , 0
k , 76 , 25.7 , 35.3 , 0
k , 77 , 30.5 , 33.2 , 0
k , 78 , 34.5 , 30.8 , 0
k , 79 , 37.6 , 28.4 , 0
k , 80 , 40 , 26 , 0
k , 81 , 42.3 , 23.6 , 0
k , 82 , 44.7 , 20.3 , 0
k , 83 , 46.9 , 16.3 , 0
k , 84 , 48.9 , 11.4 , 0
k , 85 , 50.2 , 5.76 , 0
k , 86 , 50.7 , 0 , 0
k , 87 , 50.2 , -5.76 , 0
k , 88 , 48.9 , -11.4 , 0
k , 89 , 46.9 , -16.3 , 0
k , 90 , 44.7 , -20.3 , 0
k , 91 , 42.3 , -23.6 , 0
k , 92 , 40 , -26 , 0
k , 93 , 37.6 , -28.4 , 0
k , 94 , 34.5 , -30.8 , 0
k , 95 , 30.5 , -33.2 , 0
k , 96 , 25.7 , -35.3 , 0
k , 97 , 16 , -37.3 , 0
k , 98 , 14 , -37.4 , 0
k , 99 , 9.55 , -37.4 , 0
k , 100 , 3 , -37.4 , 0
k , 101 , -3 , -37.4 , 0
k , 102 , -9.55 , -37.4 , 0
k , 103 , -14 , -37.4 , 0
k , 104 , -16 , -37.3 , 0
k , 105 , -25.7 , -35.3 , 0
k , 106 , -30.5 , -33.2 , 0
k , 107 , -34.5 , -30.8 , 0
k , 108 , -37.6 , -28.4 , 0
k , 109 , -40 , -26 , 0
k , 110 , -42.3 , -23.6 , 0
k , 111 , -44.7 , -20.3 , 0
k , 112 , -46.9 , -16.3 , 0
k , 113 , -48.9 , -11.4 , 0
k , 114 , -50.2 , -5.76 , 0
k , 115 , -50.7 , 0 , 0
k , 116 , -50.2 , 5.76 , 0
k , 117 , -48.9 , 11.4 , 0
k , 118 , -46.9 , 16.3 , 0
k , 119 , -44.7 , 20.3 , 0
k , 120 , -42.3 , 23.6 , 0
k , 121 , -40 , 26 , 0
k , 122 , -37.6 , 28.4 , 0
k , 123 , -34.5 , 30.8 , 0
k , 124 , -30.5 , 33.2 , 0
k , 125 , -25.7 , 35.3 , 0
k , 126 , -16 , 37.3 , 0
k , 127 , -14 , 37.4 , 0
k , 128 , -9.55 , 37.4 , 0
!crossbeam kp
k , 129 , -3 , -31.2 , 0
k , 130 , -3 , -24.9 , 0
k , 131 , -3 , -18.9 , 0
k , 132 , -3 , -12.3 , 0
k , 133 , -3 , -4.27 , 0
k , 134 , -3 , 4.27 , 0
k , 135 , -3 , 12.3 , 0
k , 136 , -3 , 18.9 , 0
k , 137 , -3 , 24.9 , 0
k , 138 , -3 , 31.2 , 0
k , 139 , 3 , -31.2 , 0
k , 140 , 3 , -24.9 , 0
k , 141 , 3 , -18.9 , 0
k , 142 , 3 , -12.3 , 0
k , 143 , 3 , -4.27 , 0
k , 144 , 3 , 4.27 , 0
k , 145 , 3 , 12.3 , 0
k , 146 , 3 , 18.9 , 0
k , 147 , 3 , 24.9 , 0
k , 148 , 3 , 31.2 , 0
k , 149 , 0 , -34.3 , 0
k , 150 , 0 , -28.1 , 0
k , 151 , 0 , 28.1 , 0
k , 152 , 0 , 34.3 , 0
!jiost kp
k , 153 , -9.58 , -31.2 , 0
k , 154 , 9.59 , -31.2 , 0
k , 155 , -9.58 , 31.2 , 0
k , 156 , 9.58 , 31.2 , 0
!tiebeam kp
k , 157 , -40.9 , -40.1 , 0
k , 158 , -44.5 , -36.5 , 0
k , 159 , -47.6 , -33.4 , 0
k , 160 , -50.6 , -30.3 , 0
k , 161 , -54.4 , -26.6 , 0
k , 162 , -33.7 , -39.2 , 0
k , 163 , -37.6 , -35.3 , 0
k , 164 , -40.8 , -32.1 , 0
k , 165 , -46.2 , -26.7 , 0
k , 166 , -49.4 , -23.4 , 0
k , 167 , -53.4 , -19.4 , 0
k , 168 , 53.4 , -19.4 , 0
k , 169 , 49.4 , -23.4 , 0
k , 170 , 46.2 , -26.7 , 0
k , 171 , 40.8 , -32.1 , 0
k , 172 , 37.6 , -35.3 , 0
k , 173 , 33.7 , -39.2 , 0
k , 174 , 54.4 , -26.6 , 0
k , 175 , 50.6 , -30.3 , 0
k , 176 , 47.6 , -33.4 , 0
k , 177 , 44.5 , -36.5 , 0
k , 178 , 40.9 , -40.1 , 0
k , 179 , 33.7 , 39.2 , 0
k , 180 , 37.6 , 35.3 , 0
k , 181 , 40.8 , 32.1 , 0
k , 182 , 46.2 , 26.7 , 0
k , 183 , 49.4 , 23.4 , 0
k , 184 , 53.4 , 19.4 , 0
k , 185 , 40.9 , 40.1 , 0
k , 186 , 44.5 , 36.5 , 0
k , 187 , 47.6 , 33.4 , 0
k , 188 , 50.6 , 30.3 , 0
k , 189 , 54.4 , 26.6 , 0
k , 190 , -54.4 , 26.6 , 0
k , 191 , -50.6 , 30.3 , 0
k , 192 , -47.6 , 33.4 , 0
k , 193 , -44.5 , 36.5 , 0
k , 194 , -40.9 , 40.1 , 0
k , 195 , -53.4 , 19.4 , 0
k , 196 , -49.4 , 23.4 , 0
k , 197 , -46.2 , 26.7 , 0
k , 198 , -40.8 , 32.1 , 0
k , 199 , -37.6 , 35.3 , 0
k , 200 , -33.7 , 39.2 , 0
!creat waist beam
*do,i,1,69
l,i,i+1
*enddo
l,70,1
cm,yl,line
allsel
!creat ringbeam
*do,i,71,127
l,i,i+1
*enddo
l,128,71
lsel,s,line,,71,128
cm,ql,line
allsel
!creat crossbeam
l,62,101
l,101,129
*do,i,129,137
l,i,i+1
*enddo
l,71,26
l,138,71
l,27,72
l,72,148
*do,i,140,148
l,i,i-1
*enddo
l,139,100
l,100,61
lsel,s,line,,129,154
cm,hl,line
allsel
!creat jiost
l,155,138
l,138,148
l,148,156
lsel,s,line,,155,157
cm,tl,line
allsel
!creat tiebeam
lsel,none
*do,i,84,88
l,i,i-42
*enddo
*do,i,89,91
l,i,i+79
*enddo
*do,i,93,95
l,i,i+78
*enddo
l,168,48
l,169,174
l,174,50
l,170,175
l,175,51
l,171,177
l,177,53
l,172,178
l,178,54
l,173,56
l,96,58
l,140,154
l,154,97
l,97,59
l,139,99
l,99,60
l,129,102
l,102,63
l,130,153
l,153,104
l,104,64
l,105,65
*do,i,106,108
l,i,i+56
*enddo
*do,i,110,112
l,i,i+55
*enddo
l,162,67
l,163,157
l,157,69
l,164,158
l,158,70
l,165,160
l,160,2
l,166,161
l,161,3
l,167,5
*do,i,113,117
l,i,i-106
*enddo
*do,i,118,120
l,i,i+77
*enddo
*do,i,122,124
l,i,i+76
*enddo
l,195,13
l,196,190
l,190,15
l,197,191
l,191,16
l,198,193
l,193,18
l,199,194
l,194,19
l,200,21
l,125,23
l,137,155
l,155,126
l,126,24
l,138,128
l,128,25
l,148,73
l,73,28
l,147,156
l,156,75
l,75,29
l,76,30
*do,i,77,79
l,i,i+102
*enddo
*do,i,81,83
l,i,i+101
*enddo
l,179,32
l,180,185
l,185,34
l,181,186
l,186,35
l,182,188
l,188,37
l,183,189
l,189,38
l,184,40
l,68,157
*do,i,157,160
l,i,i+1
*enddo
l,70,2
l,161,4
l,66,162
*do,i,162,166
l,i,i+1
*enddo
l,167,6
l,47,168
*do,i,168,172
l,i,i+1
*enddo
l,173,57
l,49,174
*do,i,174,177
l,i,i+1
*enddo
l,178,55
l,51,53
l,31,179
*do,i,179,183
l,i,i+1
*enddo
l,184,41
l,33,185
*do,i,185,188
l,i,i+1
*enddo
l,189,39
l,35,37
l,12,195
*do,i,195,199
l,i,i+1
*enddo
l,200,22
l,14,190
*do,i,190,193
l,i,i+1
*enddo
l,194,20
l,16,18
*do,i,129,137
l,i,i+10
*enddo
l,101,149
l,100,149
l,149,129
l,149,139
l,129,150
l,139,150
l,130,141
l,141,132
l,132,143
l,143,134
l,134,145
l,145,136
l,136,147
l,137,151
l,147,151
l,151,138
l,151,148
l,138,152
l,148,152
l,152,71
l,152,72
cm,ll,line
allsel,all
!creat pillar
ksel,s,kp,,159
ksel,a,kp,,164,165
ksel,a,kp,,176
ksel,a,kp,,170,171
ksel,a,kp,,187
ksel,a,kp,,181,182
ksel,a,kp,,192
ksel,a,kp,,197,198
ksel,a,kp,,72,100,2
ksel,a,kp,,101,128,2
ksel,a,kp,,71
ksel,a,kp,,129,138
ksel,a,kp,,139,148
ksel,a,kp,,153,156
cm,pillartop,kp
kgen,2,pillartop,,,,,-4.6,300
cmsel,u,pillartop
cm,pillarbot,kp
allsel
lsel,none
l,459,159
l,464,164
l,465,165
l,470,170
l,471,171
l,476,176
l,482,182
l,481,181
l,487,187
l,497,197
l,498,198
l,492,192
*do,i,453,456
l,i,i-300
*enddo
*do,i,372,400,2
l,i,i-300
*enddo
*do,i,401,427,2
l,i,i-300
*enddo
l,371,71
*do,i,429,438
l,i,i-300
*enddo
*do,i,439,448
l,i,i-300
*enddo
cm,pillar,line
allsel,all
/view,,1,1,1
/ang,,-120,zs
lplot
/pnum,line,0
/pnum,kp,1
/replot
!meshing
cmsel,s,yl
latt,1,1,3
lesize,all,,,5
lmesh,all
!creat solid-spring
esel,all
cm,ylelem,elem
nsle,s,all
cm,ylnode,node
ngen,2,2000,1,81,,-1
ngen,2,2000,82,176,,,1
ngen,2,2000,177,256,,1
ngen,2,2000,257,350,,,-1
nsel,all
ngen,2,2700,1,,,,-1
ngen,2,2700-77+2,77,,,,1
ngen,2,2700-172+3,172,,,1
ngen,2,2700-252+4,252,,,,-1
nsel,u,,,ylnode
cm,springnode,node
type,2
real,7
*do,i,1,350
e,i,i+2000
*enddo
e,1,2701
e,77,2702
e,172,2703
e,252,2704
allsel
cmsel,s,ql
latt,1,2,3
lesize,all,,,5
lmesh,all
allsel
cmsel,s,hl
latt,1,3,3
lesize,all,,,5
lmesh,all
allsel
cmsel,s,ll
latt,1,4,3
lesize,all,,,5
lmesh,all
allsel
cmsel,s,tl
latt,2,5,3
lesize,all,,,5
lmesh,all
allsel
cmsel,s,pillar
latt,2,6,3
lesize,all,,,5
lmesh,all
allsel
eplot
!load force
allsel,all
cmsel,s,ylelem
sfbeam,all,2,pres,340e3
allsel,all
cmsel,s,springnode
d,all,all
allsel,all
cmsel,s,springnode
d,all,all
allsel,all
cmsel,s,pillarbot
dk,all,all
sbctran
allsel,all,all
/solu
time,1
solve

提示错误见图片
计算的结果 比平面计算的结果小了50%,请高手指教错误!~
页: [1]
查看完整版本: 深基坑内撑 结果偏小